Project name | Amount without VAT | End date |
MVE Okoličné | 394 000 | 1996 |
MVE Dovalovo | 340 000 | 1999 |
MVE Uhorská Ves | 962 600 | 1999 |
MVE Abovce | 2 198 000 | 2010 |
MVE na Váhu – Trnovec | 486 629 | 2011 |
MVE Riečka | 1 963 320 | 2012 |
MVE Tekov | 3 000 000 | 2014 |
Bytový dom Liptovský Ján, časť A | 980 000 | 02/10 – 12/10 |
Kultúrne a agroturistické centrum v regióne – Stankovany | 851 000 | 04/10 – 10/12 |
Výrobno-odbytová hala a administratívna budova Lietavská Lúčka | 1 617 000 | 08/10 – 06/11 |
Bytový dom Liptovský Ján, časť D | 1 050 000 | 03/11 – 01/12 |
Kravín pre 416 ks dojníc Východná | 1 274 000 | 05/11 – 11/11 |
Prístavba a stavebné úpravy hotela KLAR – zmena č.1 | 832 000 | 08/11 – 02 /12 |
Bytový dom Lipt. Hrádok, časť B,C | 2 426 000 | 02/11 – 01/12 |
Bytový dom 48 b.j. Bobrovec | 2 099 000 | 02/12 – 01/13 |
Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese L.Mikuláš – stavby separačnej haly | 119 000 | 06/13 – 12/13 |
Stavebné úpravy skladu ocele JUREKO a.s. Liptovský Mikuláš | 454 000 | 08/13 – 04/14 |
NBD Liptovský Hrádok 68 b.j. | 2 842 000 | 04/13 – 05/14 |
NBD Martinček 22 b.j. | 1 007 000 | 07/13 – 06/14 |
LIPTCENTER | 407 000 | 08/13 – 08/14 |
CRAEMER | 320 000 | 08/13 – 08/14 |
Tekov Lávka | 185 000 | 03/14 – 09/14 |
PD Vavrišan 23 b.j. | 1 071 000 | 07/14- 04/15 |
Jánovce – požiarna nádrž | 117 000 | 6/14 – 3/15 |
Výstavba haly-sklad druhotných surovín Ľupčianka | 114 000 | 07/14 – 02/15 |
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov AGRONOVA Liptov, s.r.o. | 605 000 | 04/15 – 02/16 |
Polyfunkčný dom Elán 13 b.j. Podtureň | 760 000 | 08/15- 05/16 |
Objekt pre dočasné uskladnenie úrody poľnohospodárskych plodín Medovarce | 282 000 | 09/15 – 01/16 |
NBD 20 b.j. Ružomberok | 1 192 000 | 01/16 – 02/17 |
NBD 24 b.j. Liptovská Sielnica | 1 389 000 | 03/16 – 4/17 |
[:sk]